Minimum wage: Slovenia
Monthly gross minimum wage
€1,482.00
July 2026 · 1,660 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,482.00 |
| January 2026 | €1,482.00 |
| July 2025 | €1,278.00 |
| January 2025 | €1,278.00 |
| July 2024 | €1,254.00 |
| January 2024 | €1,254.00 |
| July 2023 | €1,203.00 |
| January 2023 | €1,203.00 |
| July 2022 | €1,074.00 |
| January 2022 | €1,074.00 |
| July 2021 | €1,024.00 |
| January 2021 | €1,024.00 |
| July 2020 | €941.00 |
| January 2020 | €941.00 |
| July 2019 | €887.00 |
| January 2019 | €887.00 |
| July 2018 | €843.00 |
| January 2018 | €843.00 |
| July 2017 | €805.00 |
| January 2017 | €805.00 |
| July 2016 | €791.00 |
| January 2016 | €791.00 |
| July 2015 | €791.00 |
| January 2015 | €791.00 |
| July 2014 | €789.00 |
| January 2014 | €789.00 |
| July 2013 | €784.00 |
| January 2013 | €784.00 |
| July 2012 | €763.00 |
| January 2012 | €763.00 |
| July 2011 | €748.00 |
| January 2011 | €748.00 |
| July 2010 | €734.00 |
| January 2010 | €597.00 |
| July 2009 | €589.00 |
| January 2009 | €589.00 |
| July 2008 | €567.00 |
| January 2008 | €539.00 |
| July 2007 | €522.00 |
| January 2007 | €522.00 |
| July 2006 | €512.00 |
| January 2006 | €512.00 |
| July 2005 | €491.00 |
| January 2005 | €490.00 |
| July 2004 | €465.00 |
| January 2004 | €471.00 |
| July 2003 | €443.00 |
| January 2003 | €450.00 |
| July 2002 | €418.00 |
| January 2002 | €433.00 |
| July 2001 | €386.00 |
| January 2001 | €395.00 |
| July 2000 | €371.00 |
| January 2000 | €373.00 |
| July 1999 | €348.00 |
| January 1999 | €361.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur