Minimum wage: Slovakia
Monthly gross minimum wage
€915.00
July 2026 · 1,074 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €915.00 |
| January 2026 | €915.00 |
| July 2025 | €816.00 |
| January 2025 | €816.00 |
| July 2024 | €750.00 |
| January 2024 | €750.00 |
| July 2023 | €700.00 |
| January 2023 | €700.00 |
| July 2022 | €646.00 |
| January 2022 | €646.00 |
| July 2021 | €623.00 |
| January 2021 | €623.00 |
| July 2020 | €580.00 |
| January 2020 | €580.00 |
| July 2019 | €520.00 |
| January 2019 | €520.00 |
| July 2018 | €480.00 |
| January 2018 | €480.00 |
| July 2017 | €435.00 |
| January 2017 | €435.00 |
| July 2016 | €405.00 |
| January 2016 | €405.00 |
| July 2015 | €380.00 |
| January 2015 | €380.00 |
| July 2014 | €352.00 |
| January 2014 | €352.00 |
| July 2013 | €338.00 |
| January 2013 | €338.00 |
| July 2012 | €327.00 |
| January 2012 | €327.00 |
| July 2011 | €317.00 |
| January 2011 | €317.00 |
| July 2010 | €308.00 |
| January 2010 | €308.00 |
| July 2009 | €296.00 |
| January 2009 | €296.00 |
| July 2008 | €268.00 |
| January 2008 | €241.00 |
| July 2007 | €226.00 |
| January 2007 | €221.00 |
| July 2006 | €180.00 |
| January 2006 | €182.00 |
| July 2005 | €169.00 |
| January 2005 | €168.00 |
| July 2004 | €152.00 |
| January 2004 | €148.00 |
| July 2003 | €134.00 |
| January 2003 | €134.00 |
| July 2002 | €112.00 |
| January 2002 | €115.00 |
| July 2001 | €104.00 |
| January 2001 | €100.00 |
| July 2000 | €94.00 |
| January 2000 | €94.00 |
| July 1999 | €79.00 |
| January 1999 | €69.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur