Minimum wage: Romania
Monthly gross minimum wage
€825.00
July 2026 · RON 4,325.00 in national currency · 1,317 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €825.00 |
| January 2026 | €795.00 |
| July 2025 | €797.00 |
| January 2025 | €814.00 |
| July 2024 | €743.00 |
| January 2024 | €663.00 |
| July 2023 | €604.00 |
| January 2023 | €606.00 |
| July 2022 | €516.00 |
| January 2022 | €515.00 |
| July 2021 | €467.00 |
| January 2021 | €458.00 |
| July 2020 | €461.00 |
| January 2020 | €466.00 |
| July 2019 | €439.00 |
| January 2019 | €446.00 |
| July 2018 | €407.00 |
| January 2018 | €408.00 |
| July 2017 | €319.00 |
| January 2017 | €275.00 |
| July 2016 | €276.00 |
| January 2016 | €232.00 |
| July 2015 | €235.00 |
| January 2015 | €218.00 |
| July 2014 | €205.00 |
| January 2014 | €190.00 |
| July 2013 | €179.00 |
| January 2013 | €158.00 |
| July 2012 | €157.00 |
| January 2012 | €162.00 |
| July 2011 | €158.00 |
| January 2011 | €157.00 |
| July 2010 | €137.00 |
| January 2010 | €142.00 |
| July 2009 | €143.00 |
| January 2009 | €149.00 |
| July 2008 | €137.00 |
| January 2008 | €139.00 |
| July 2007 | €124.00 |
| January 2007 | €115.00 |
| July 2006 | €92.00 |
| January 2006 | €90.00 |
| July 2005 | €86.00 |
| January 2005 | €79.00 |
| July 2004 | €69.00 |
| January 2004 | €68.00 |
| July 2003 | €66.00 |
| January 2003 | €71.00 |
| July 2002 | €52.00 |
| January 2002 | €50.00 |
| July 2001 | €57.00 |
| January 2001 | €41.00 |
| July 2000 | €34.00 |
| January 2000 | €25.00 |
| July 1999 | €27.00 |
| January 1999 | €27.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur