Minimum wage: Poland
Monthly gross minimum wage
€1,119.00
July 2026 · PLN 4,806.00 in national currency · 1,547 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,119.00 |
| January 2026 | €1,139.00 |
| July 2025 | €1,100.00 |
| January 2025 | €1,091.00 |
| July 2024 | €998.00 |
| January 2024 | €978.00 |
| July 2023 | €811.00 |
| January 2023 | €746.00 |
| July 2022 | €642.00 |
| January 2022 | €655.00 |
| July 2021 | €619.00 |
| January 2021 | €614.00 |
| July 2020 | €583.00 |
| January 2020 | €611.00 |
| July 2019 | €529.00 |
| January 2019 | €523.00 |
| July 2018 | €480.00 |
| January 2018 | €503.00 |
| July 2017 | €473.00 |
| January 2017 | €453.00 |
| July 2016 | €417.00 |
| January 2016 | €434.00 |
| July 2015 | €418.00 |
| January 2015 | €410.00 |
| July 2014 | €404.00 |
| January 2014 | €404.00 |
| July 2013 | €369.00 |
| January 2013 | €393.00 |
| July 2012 | €353.00 |
| January 2012 | €336.00 |
| July 2011 | €347.00 |
| January 2011 | €349.00 |
| July 2010 | €318.00 |
| January 2010 | €321.00 |
| July 2009 | €287.00 |
| January 2009 | €307.00 |
| July 2008 | €336.00 |
| January 2008 | €313.00 |
| July 2007 | €248.00 |
| January 2007 | €244.00 |
| July 2006 | €222.00 |
| January 2006 | €233.00 |
| July 2005 | €210.00 |
| January 2005 | €208.00 |
| July 2004 | €182.00 |
| January 2004 | €175.00 |
| July 2003 | €179.00 |
| January 2003 | €199.00 |
| July 2002 | €187.00 |
| January 2002 | €217.00 |
| July 2001 | €226.00 |
| January 2001 | €197.00 |
| July 2000 | €167.00 |
| January 2000 | €161.00 |
| July 1999 | €160.00 |
| January 1999 | €159.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur