Minimum wage: Malta
Monthly gross minimum wage
€994.00
July 2026 · 1,081 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €994.00 |
| January 2026 | €994.00 |
| July 2025 | €961.00 |
| January 2025 | €961.00 |
| July 2024 | €925.00 |
| January 2024 | €925.00 |
| July 2023 | €835.00 |
| January 2023 | €835.00 |
| July 2022 | €792.00 |
| January 2022 | €792.00 |
| July 2021 | €785.00 |
| January 2021 | €785.00 |
| July 2020 | €777.00 |
| January 2020 | €777.00 |
| July 2019 | €762.00 |
| January 2019 | €762.00 |
| July 2018 | €748.00 |
| January 2018 | €748.00 |
| July 2017 | €736.00 |
| January 2017 | €736.00 |
| July 2016 | €728.00 |
| January 2016 | €728.00 |
| July 2015 | €720.00 |
| January 2015 | €720.00 |
| July 2014 | €718.00 |
| January 2014 | €718.00 |
| July 2013 | €703.00 |
| January 2013 | €703.00 |
| July 2012 | €685.00 |
| January 2012 | €685.00 |
| July 2011 | €665.00 |
| January 2011 | €665.00 |
| July 2010 | €660.00 |
| January 2010 | €660.00 |
| July 2009 | €635.00 |
| January 2009 | €635.00 |
| July 2008 | €617.00 |
| January 2008 | €617.00 |
| July 2007 | €602.00 |
| January 2007 | €602.00 |
| July 2006 | €584.00 |
| January 2006 | €584.00 |
| July 2005 | €562.00 |
| January 2005 | €555.00 |
| July 2004 | €548.00 |
| January 2004 | €541.00 |
| July 2003 | €540.00 |
| January 2003 | €551.00 |
| July 2002 | €532.00 |
| January 2002 | €557.00 |
| July 2001 | €548.00 |
| January 2001 | €530.00 |
| July 2000 | €510.00 |
| January 2000 | €505.00 |
| July 1999 | €483.00 |
| January 1999 | €465.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur