Minimum wage: Hungary
Monthly gross minimum wage
€906.00
July 2026 · HUF 322,800 in national currency · 1,048 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €906.00 |
| January 2026 | €838.00 |
| July 2025 | €727.00 |
| January 2025 | €707.00 |
| July 2024 | €675.00 |
| January 2024 | €697.00 |
| July 2023 | €624.00 |
| January 2023 | €579.00 |
| July 2022 | €504.00 |
| January 2022 | €542.00 |
| July 2021 | €476.00 |
| January 2021 | €442.00 |
| July 2020 | €452.00 |
| January 2020 | €487.00 |
| July 2019 | €461.00 |
| January 2019 | €464.00 |
| July 2018 | €418.00 |
| January 2018 | €445.00 |
| July 2017 | €413.00 |
| January 2017 | €412.00 |
| July 2016 | €350.00 |
| January 2016 | €351.00 |
| July 2015 | €333.00 |
| January 2015 | €333.00 |
| July 2014 | €328.00 |
| January 2014 | €342.00 |
| July 2013 | €332.00 |
| January 2013 | €335.00 |
| July 2012 | €323.00 |
| January 2012 | €296.00 |
| July 2011 | €293.00 |
| January 2011 | €281.00 |
| July 2010 | €257.00 |
| January 2010 | €272.00 |
| July 2009 | €263.00 |
| January 2009 | €268.00 |
| July 2008 | €293.00 |
| January 2008 | €272.00 |
| July 2007 | €266.00 |
| January 2007 | €260.00 |
| July 2006 | €221.00 |
| January 2006 | €247.00 |
| July 2005 | €231.00 |
| January 2005 | €232.00 |
| July 2004 | €211.00 |
| January 2004 | €202.00 |
| July 2003 | €188.00 |
| January 2003 | €212.00 |
| July 2002 | €204.00 |
| January 2002 | €204.00 |
| July 2001 | €164.00 |
| January 2001 | €151.00 |
| July 2000 | €98.00 |
| January 2000 | €100.00 |
| July 1999 | €90.00 |
| January 1999 | €89.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur