Minimum wage: France
Monthly gross minimum wage
€1,867.00
July 2026 · 1,692 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,867.00 |
| January 2026 | €1,823.00 |
| July 2025 | €1,802.00 |
| January 2025 | €1,802.00 |
| July 2024 | €1,767.00 |
| January 2024 | €1,767.00 |
| July 2023 | €1,747.00 |
| January 2023 | €1,709.00 |
| July 2022 | €1,646.00 |
| January 2022 | €1,603.00 |
| July 2021 | €1,555.00 |
| January 2021 | €1,555.00 |
| July 2020 | €1,539.00 |
| January 2020 | €1,539.00 |
| July 2019 | €1,521.00 |
| January 2019 | €1,521.00 |
| July 2018 | €1,498.00 |
| January 2018 | €1,498.00 |
| July 2017 | €1,480.00 |
| January 2017 | €1,480.00 |
| July 2016 | €1,467.00 |
| January 2016 | €1,467.00 |
| July 2015 | €1,458.00 |
| January 2015 | €1,458.00 |
| July 2014 | €1,445.00 |
| January 2014 | €1,445.00 |
| July 2013 | €1,430.00 |
| January 2013 | €1,430.00 |
| July 2012 | €1,426.00 |
| January 2012 | €1,398.00 |
| July 2011 | €1,365.00 |
| January 2011 | €1,365.00 |
| July 2010 | €1,344.00 |
| January 2010 | €1,344.00 |
| July 2009 | €1,338.00 |
| January 2009 | €1,321.00 |
| July 2008 | €1,321.00 |
| January 2008 | €1,280.00 |
| July 2007 | €1,280.00 |
| January 2007 | €1,254.00 |
| July 2006 | €1,254.00 |
| January 2006 | €1,218.00 |
| July 2005 | €1,218.00 |
| January 2005 | €1,286.00 |
| July 2004 | €1,286.00 |
| January 2004 | €1,215.00 |
| July 2003 | €1,215.00 |
| January 2003 | €1,154.00 |
| July 2002 | €1,154.00 |
| January 2002 | €1,127.00 |
| July 2001 | €1,127.00 |
| January 2001 | €1,083.00 |
| July 2000 | €1,083.00 |
| January 2000 | €1,049.00 |
| July 1999 | €1,049.00 |
| January 1999 | €1,036.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur