Minimum wage: Czechia
Monthly gross minimum wage
€923.00
July 2026 · CZK 22,400.00 in national currency · 1,015 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €923.00 |
| January 2026 | €924.00 |
| July 2025 | €841.00 |
| January 2025 | €826.00 |
| July 2024 | €755.00 |
| January 2024 | €764.00 |
| July 2023 | €729.00 |
| January 2023 | €717.00 |
| July 2022 | €655.00 |
| January 2022 | €652.00 |
| July 2021 | €596.00 |
| January 2021 | €579.00 |
| July 2020 | €546.00 |
| January 2020 | €575.00 |
| July 2019 | €525.00 |
| January 2019 | €519.00 |
| July 2018 | €469.00 |
| January 2018 | €478.00 |
| July 2017 | €420.00 |
| January 2017 | €407.00 |
| July 2016 | €365.00 |
| January 2016 | €366.00 |
| July 2015 | €338.00 |
| January 2015 | €332.00 |
| July 2014 | €310.00 |
| January 2014 | €310.00 |
| July 2013 | €308.00 |
| January 2013 | €318.00 |
| July 2012 | €312.00 |
| January 2012 | €310.00 |
| July 2011 | €329.00 |
| January 2011 | €319.00 |
| July 2010 | €311.00 |
| January 2010 | €302.00 |
| July 2009 | €309.00 |
| January 2009 | €298.00 |
| July 2008 | €335.00 |
| January 2008 | €300.00 |
| July 2007 | €279.00 |
| January 2007 | €291.00 |
| July 2006 | €279.00 |
| January 2006 | €261.00 |
| July 2005 | €239.00 |
| January 2005 | €236.00 |
| July 2004 | €211.00 |
| January 2004 | €207.00 |
| July 2003 | €196.00 |
| January 2003 | €196.00 |
| July 2002 | €195.00 |
| January 2002 | €178.00 |
| July 2001 | €148.00 |
| January 2001 | €143.00 |
| July 2000 | €126.00 |
| January 2000 | €111.00 |
| July 1999 | €99.00 |
| January 1999 | €92.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur